Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /www/htdocs/v091201/joomla3/templates/mw_sonne/functions.php on line 1383
Deutscher Musikinstrumentenpreis 1997
Schallbecher | Material | Goldmessing 0,5 mm | ||
Durchmesser | 152mm | |||
roh | 2800 EUR | |||
Maschine | Material | Messing/Monel | antik gebeizt | 2900 EUR |
Bohrung | 10,5mm | versilbert/lackiert | 3100 EUR | |
vergoldet | 4100 EUR |
Schallbecher | Material | Goldmessing 0,5 mm | ||
Durchmesser | 152mm | |||
roh | 3100 EUR | |||
Maschine | Material | Messing/Monel | antik gebeizt | 3200 EUR |
Bohrung | 10,5mm | versilbert/lackiert | 3400 EUR | |
vergoldet | 4400 EUR |
Schallbecher | Material | Goldmessing 0,5 mm | ||
Durchmesser | 152mm | |||
roh | 3500 EUR | |||
Maschine | Material | Messing/Monel | antik gebeizt | 3600 EUR |
Bohrung | 10,5mm | versilbert/lackiert | 3800 EUR | |
vergoldet | 4800 EUR |
Schallbecher | Material | Messing 0,5 mm | ||
Durchmesser | 158mm | |||
roh | 2950 EUR | |||
Maschine | Material | Messing/Monel | antik gebeizt | 3050 EUR |
Bohrung | 10,5mm | versilbert/lackiert | 3250 EUR | |
vergoldet | 4250 EUR |
Sonderausführung mit Kleinteilen (antik-gebeizt)
Schallbecher | Material | Goldmessing 0,5 mm | ||
Durchmesser | 152mm | |||
roh | 3900 EUR | |||
Maschine | Material | Messing/Monel | antik gebeizt | 4000 EUR |
Bohrung | 10,5mm | versilbert/lackiert | 4200 EUR | |
vergoldet | 5200 EUR |
Deutscher Musikinstrumentenpreis 2017
Schallbecher | Material | Messing/Goldmessing 0,45 mm | ||
Durchmesser | 145/152 mm | roh | 3000 EUR | |
antik gebeizt | 3100 EUR | |||
Maschine | Material | Neusilber/Bronze | lackiert | 3300 EUR |
Bohrung | 10,6mm | versilbert | 3400 EUR | |
vers./teilvergoldet | 3650 EUR | |||
vergoldet | 4400 EUR |
Modellvariante: Horaffia-AX (Korpus in Messing, versilbert) 3400 EUR
Alle Preisangaben inkl. 19 % MwSt